Home:
http://k14côngnghệthôngtin.vn
http://14th-information-technology.blogspot.com
http://14th-it.co.cc
Khoa công nghệ thông tin là một trong 7 khoa thành lập đầu tiên của trường Đại học Đông Đô .
- Mục tiêu đào tạo : Kĩ sư Công nghệ thông tin
- Khối kiến thức đào tạo: 241 đơn vị học trình (ĐVHT), chưa kể các môn: Giáo dục thể chất (5ĐVHT).
- Giáo dục quốc phòng (11ĐVHT).
- Thời gian đào tạo : 4 năm
STT | KHỐI KIẾN THỨC | SỐ ĐVHT | TỈ LỆ |
1 | Khối xã hội & nhân văn | 25 | 10,4 % |
2 | Khối kiến thức toán và KHTN | 45 | 18,6 % |
3 | Khối kiến thức Ngoại ngữ | 26 | 10,8 % |
4 | Khối kiến thức cơ sở chuyên ngành và chuyên ngành | 145 | 60,2 % |
Tổng | 241 | 100 % |
1.1. Khối kiến thức xã hội & nhân văn:
STT
| TÊN HỌC PHẦN | SỐ ĐVHT |
1 | Những nguyên lý cơ bản của CNM-LN P1 (Triết học) | 3 |
2 | Những nguyên lý cơ bản của CNM-LN P2 (Kinh tế chính trị & CNXHKH) (3+2) | 5 |
3 | Pháp luật đại cương | 3 |
4 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | 4 |
6 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 3 |
Tổng | 25 |
1.2. Khối kiến thức Toán và Khoa học tự nhiên:
STT
| TÊN HỌC PHẦN | SỐ ĐVHT (LT+TH) |
1. | Giải tích 1 | 4 |
2. | Hình giải tích và đại số | 3 |
3. | Giải tích 2 | 5 |
4. | Giải tích 3 | 4 |
5. | Toán rời rạc | 4 |
6. | Phương pháp tính (giải tích số) | 4 (3+1) |
7. | Các phương pháp tối ưu | 5 (3+2) |
8. | Xác suất thống kê | 4 |
9. | Vật lý đại cương 1 | 3 |
10. | Vật lý đại cương 2 | 3 |
11. | Vật lý đại cương 3 | 3 |
12. | Hoá học đại cương | 3 |
Tổng | 45 |
1.3. Khối kiến thức Ngoại ngữ:
STT
| TÊN HỌC PHẦN | SỐ ĐVHT |
1. | Tiếng Anh cơ sở 1 | 6 |
2. | Tiếng Anh cơ sở 2 | 5 |
3. | Tiếng Anh cơ sở 3 | 4 |
4. | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 4 |
5. | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 4 |
6. | Tiếng Anh chuyên ngành 3 | 3 |
Tổng | 26 |
1.4. Khối kiến thức cơ sở chuyên ngành và chuyên ngành:
STT
| TÊN HỌC PHẦN | SỐ ĐVHT (LT+TH) |
1. | Tin học đại cương 1 | 6 (4+2) |
2. | Tin học đại cương 2 | 5 (3+2) |
3. | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 4 (3+1) |
4. | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 6 (4+2) |
5. | Ngôn ngữ lập trình C & C++ | 5 (3+2) |
6. | Kỹ thuật vi xử lý và lập trình hệ thống | 6 (4+2) |
7. | Kỹ thuật số và truyền số liệu | 4 |
8. | Kỹ thuật đồ hoạ | 5 (3+2) |
9. | Lý thuyết cơ sở dữ liệu | 3 |
10. | Mạng và hệ điều hành mạng | 6 (4+2) |
11. | Lý thuyết mạch | 4 |
12. | Trí tuệ nhân tạo | 6 (4+2) |
13. | Xử lý ảnh | 5 (3+2) |
14. | Lý thuyết hệ điều hành | 4 (3+1) |
15. | Phân tích thiết kế hệ thống | 4 (3+1) |
16. | Quản trị cơ sở dữ liệu phân tán | 3 |
17. | Thực tập phần cứng và mạng máy tính | 5 (0+5) |
18. | Công nghệ phần mềm | 3 |
19. | Hệ điều hành mã nguồn mở | 5 (3+2) |
20. | Lập trình trên Visual Basic | 6 (4+2) |
21. | Internet và công nghệ Web | 6 (3+3) |
22. | Mã và kỹ thuật nén mã | 4 (3+1) |
23. | Ngôn ngữ hình thức và chương trình dịch | 3 |
24. | Hệ quản trị SQL server | 6 (3+3) |
25. | Lập trình hướng đối tượng trên Visual C++ | 5 (3+2) |
26. | Đánh giá độ phức tạp của thuật toán | 3 |
27. | Lập trình Java | 3 |
28. | Đồ án tốt nghiệp hoặc Thực tập tốt nghiệp + thi tốt nghiệp | 20 (10+10) |
Tổng(Tỉ lệ thực hành / lý thuyết: 49/96 = 51%) | 145 (96+ 49) |
Website nhằm chia sẻ thông tin trong hoạt động của khóa 14 ,với mong muốn có một kênh thông tin hữu ích ,đáng tin cậy mang đến cho các bạn .
Các bạn có thể gửi yêu cầu hoặc đóng góp cho những bài viết .
Admin : Vũ Ngọc Tỉnh
Email: admin@14th-it.co.cc
Y!M: vungoctinh_89
Skype: vungoctinh1989
UPDATE: Đăng kí làm quản trị tham gia viết bài
Bạn muốn tham gia làm quản trị xin viết theo mẫu:
Họ tên :
Ngày sinh:
Giới tính :
Khoa đang học :
Liên hệ :
và gửi về địa chỉ e-mail : admin@14th-it.co.cc
Mọi người ủng hộ website bằng cách truy cập Alexa.com , đăng kí tài khoản và vote cho website :
Write a Review for 14th-information-technology.blogspot.com
Cám ơn mọi người !